הרכב תזונתי של גבינה צהובה 12% שומן, ממקור צמחי, טוסטבע ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
196 קלוריות | 2 גרם | 20 גרם | 12 גרם | 347 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.1 מ"ג | 0 מק"ג | 334 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
618 מ"ג | 2 מ"ג | 1350 מ"ג | 208 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 8 גרם | 48 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות